스캐너나 복합기로 스캔한 문서 이미지입니다. 해상도를 높게 잡으면 한 장에 수십 MB가 됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전형적인 크기 | 500MB~50GB |
| 안전도 | 확인하고 지우세요 — 원본 서류를 버렸다면 이게 유일한 사본입니다. 목록을 보고 골라야 합니다. |
| 왜 커지나 | 스캔할 때마다 쌓입니다. 600dpi 컬러로 스캔하면 A4 한 장이 20MB를 넘습니다. |
| 지우면 잃는 것 | 스캔한 문서가 사라집니다. 원본 종이가 없으면 되돌릴 수 없습니다. |
| 자리 | %USERPROFILE%\Documents\스캔한 문서 %USERPROFILE%\Pictures\Scanned Documents |
같은 내용이라도 운영체제와 저장장치에 따라 경로와 판단이 달라집니다. 내 환경을 고르면 그 기준으로 다시 정리해 보여줍니다.
스캔 저장 폴더 속성으로 크기를 보세요. 스캔 프로그램의 설정에서 저장 경로를 확인할 수 있습니다.
Windows용 무료 다운로드